Opis
| RBM-2 | RBM-4 | |
|---|---|---|
| Masa | 7,0 kg | 8,6 kg |
| Długość | 375 mm | 460 mm |
| Ciśnienie zasilania | 0,4 - 0,62 MPa | 0,4 - 0,62 MPa |
| Ilość udarów/min | 2500 | 1600 |
| Energia udaru | 18 J | 28 J |
| Pobór powietrza | 14 l/s | 14 l/s |
| Skok tłoka | 50,8 mm | 101,6 mm |
| Średnica tłoka | 28,6 mm | 28,6 mm |
| Wlot powietrza | 9,5 mm BSP | 9,5 mm BSP |
| Rozmiar trzpienia | Stożek 17,8 x 28,5 mm | Stożek 17,8 x 28,5 mm |




