Description
| Model No. | Screw range | Hex nut range (mm) | Lifting capacity (tons) | Oil capacity (cm³) | Dimensions (mm) Length|Width|Height | Net weight (kg) | Gross weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYNC-1319D | M6-M12 | 10-19 | 6.23 | 15 | 223 | 44 | 67 | 1.3 | 2.8 |
| HYNC-1924D | M12-M16 | 19-24 | 11.77 | 20 | 250 | 56 | 74 | 2.4 | 3.8 |
| HYNC-2432D | M16-M22 | 24-32 | 19.07 | 60 | 275 | 64 | 78 | 3.5 | 5.4 |
| HYNC-3241D | M22-M27 | 32-41 | 26.49 | 80 | 305 | 77 | 90 | 5.1 | 7.2 |
| HYNC-4150D | M27-M33 | 41-50 | 38.92 | 155 | 344 | 97 | 111 | 9.7 | 13.8 |
| HYNC-5060D | M33-M39 | 50–60 | 56.04 | 240 | 386 | 115 | 131 | 14.7 | 18.6 |
| HYNC-6075D | M39-M48 | 60–75 | 102.76 | 492 | 476 | 170 | 186 | 40.7 | 42.9 |









