Beschreibung
| Druckbereich (bar) |
(psi) | Modellnummer ø 63 ¼" NPTF Anschluss unten |
Modellnummer ø 63 ¼" NPTF Zentral hinten |
Modellnummer ø 100 ½" NPTF Anschluss unten |
Große Skalenteilung (bar) |
Kleinste Skaleneinteilung (bar) |
Große Skalenteilung (psi) |
Kleinste Skalenteilung (psi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–7 | 0–100 | G2509L | - | - | 1 | 0,1 | 10 | 2 |
| 0–11 | 0–160 | G2510L | - | - | 1 | 0,02 | 10 | 2 |
| 0–16 | 0–200 | G2511L | - | - | 2 | 0,2 | 20 | 2 |
| 0–20 | - | G2512L | - | - | 2 | 0,2 | 20 | 2 |
| 0–40 | 0–600 | G2514L | G2531R | - | 5 | 0,5 | 50 | 5 |
| 0–70 | 0–1000 | G2515L | - | - | 10 | 1 | 100 | 10 |
| 0–140 | 0–2000 | G2516L | - | - | 20 | 2 | 200 | 20 |
| 0–200 | 0–3000 | G2517L | G2534R | - | 50 | 5 | 500 | 50 |
| 0–700 | 0–10.000 | G2535L | G4088L | - | 100 | 10 | 1000 | 100 |
| 0–1000 | 0–15000 | G2536L | G4040L | - | 100 | 10 | 3000 | 200 |



