Wąż hydrauliczny Enerpac HC7250C

Produkt na zamówienie

ZAPYTAJ O PRODUKT

Węże hydrauliczne Enerpac seria 700 to niezawodne i wytrzymałe rozwiązanie do zastosowań w wymagających warunkach. Dzięki współczynnikowi bezpieczeństwa 4:1 węże te zapewniają najwyższy poziom niezawodności i trwałości, nawet w najtrudniejszych środowiskach pracy.

Węże Enerpac są przystosowane do pracy z maksymalnym ciśnieniem roboczym 700 bar, co czyni je idealnymi do zastosowań wysokociśnieniowych. Płaszcz zewnętrzny wykonany z wytrzymałego poliuretanu zapewnia doskonałą odporność na ścieranie, przedłużając żywotność węża i minimalizując ryzyko uszkodzeń.

Dzięki nieznacznej rozszerzalności objętościowej pod ciśnieniem, węże Enerpac gwarantują wysoką sprawność układu hydraulicznego. Ta cecha pozwala na efektywne przenoszenie mocy i minimalizację strat energii, co przekłada się na lepszą wydajność i oszczędność kosztów eksploatacji.

Każdy wąż z serii Enerpac wyposażony jest w winylowe osłony odciążające na obu końcach. Te osłony dodatkowo zwiększają żywotność i trwałość węży, chroniąc je przed uszkodzeniami w miejscach połączeń i zagięć.

Seria węży hydraulicznych Enerpac to niezawodny wybór dla profesjonalistów, którzy wymagają najwyższej jakości i trwałości w swoich aplikacjach hydraulicznych. Dzięki doskonałym parametrom technicznym i wytrzymałej konstrukcji, węże te sprostają nawet najbardziej wymagającym zadaniom w przemyśle, budownictwie i innych sektorach.

Informacje dodatkowe

Marka

Enerpac

Opis

Numer modelu Długość węża (m) Waga (kg) Gwinty na końcu przewodu i modele złączki
Pierwszy koniec
Gwinty na końcu przewodu i modele złączki
Drugi koniec gwintu
Średnica wewnętrzna (mm)
HB7206QB 1,8 1,1 ¼" NPTF A630 6,4
HC7206Q 1,8 1,0 ¼" NPTF CH604 6,4
H7202 0,6 0,5 ¼" NPTF CH604 6,4
H7203 0,9 0,7 ¼" NPTF CH604 6,4
H7206 1,8 0,9 ¼" NPTF CH604 6,4
H7210 3,0 1,4 ⅜" NPTF CH604 6,4
H7220 6,1 2,8 ⅜" NPTF CH604 6,4
H7230 9,1 4,5 ⅜" NPTF CH604 6,4
H7250 15 7,0 ⅜" NPTF CH604 6,4
HA7206B 1,8 1,1 ⅜" NPTF A604 6,4
HA7206 1,8 1,0 ⅜" NPTF AH604 9,7
HA7210 3,0 1,5 ⅜" NPTF AH630 9,7
HB7206 1,8 1,0 ⅜" NPTF AH630 9,7
HC7203B 0,9 1,0 ⅜" NPTF C604 9,7
HC7206B 1,8 1,3 ⅜" NPTF C604 9,7
HC7210B 3,0 1,8 ⅜" NPTF CH604 9,7
HC7203 0,9 0,8 ⅜" NPTF CH604 9,7
HC7206 1,8 1,0 ⅜" NPTF CH604 9,7
HC7210 3,0 1,5 ⅜" NPTF CH604 9,7
HC7220 6,1 2,9 CH604 CH604 9,7
HC7206C 1,8 1,1 CH604 CH604 9,7
HC7220C 6,1 3,0 CH604 CH604 9,7
HC7250C 15 7,0 CH604 CH604 9,7
H7306 1,8 1,6 CH604 CH604 9,7
H7310 3,0 2,4 ⅜" NPTF CH604 9,7
H7320 6,1 4,5 ⅜" NPTF CH604 9,7
H7330 9,1 7,3 ⅜" NPTF CH604 9,7
H7350 15 11,5 ⅜" NPTF CH604 9,7
HC7306 1,8 1,7 ⅜" NPTF CH604 9,7
HC7310 3,0 2,5 ⅜" NPTF CH604 9,7
HC7320 6,1 5,1 ⅜" NPTF CH604 9,7
envelopeusercartphone-handsetmagnifier linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram