Description
| Référence du modèle de l'extracteur hydraulique | Portée maximale A |
Dimensions (mm) | C | Nombre de bras | Pression nominale de l'extracteur ( kN) |
Poids (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre d'ouverture minimal B | Diamètre d'ouverture maximal B | ||||||
| LGH210 | 215 | 84 | 300 | 192 | 2 | 10 (92) | 10 |
| LGH310 | 215 | 84 | 300 | 192 | 3 | 10 (92) | 13 |
| LGH214 | 260 | 125 | 380 | 186 | 2 | 14 (125) | 14 |
| LGH314 | 260 | 125 | 380 | 186 | 3 | 14 (125) | 18 |
| LGH224 | 330 | 165 | 450 | 192 | 2 | 24 (215) | 37 |
| LGH324 | 330 | 165 | 450 | 192 | 3 | 24 (215) | 44 |
| LGH253 | 408 | 203 | 600 | 210 | 2 | 53 (467) | 111 |
| LGH364 | 408 | 230 | 600 | 473 | 3 | 64 (576) | 139 |






