Opis
| bar | kN | Ilość jednostek na działkę | Numer modelu |
|---|---|---|---|
| - | - | 10 bar, 100 psi | GP10S |
| - | - | 10 bar, 200 psi | GP15S |
| 0-700 | 0-45 | 10 bar, 0,5 kN | GF5B |
| 0-700 | 0-100 | 10 bar, 1 kN | GF10B |
| 0-700 | 0-232 | 10 bar, 2 kN | GF20B |
| 0-700 | 0-500 | 10 bar, 5 kN | GF50B |
| 0-700 | 0-124 | 10 bar, 5 kN | GF120B |
| 0-700 | 0-175/275 | 10 bar, 2 + 5 kN | GF230B |
| 0-700 | 0-450/900 | 10 bar, 5 + 10 kN | GF510B |
| 0-700 | 0-210/320/570 | 10 bar, 5 kN | GF813B |
| 0-700 | 0-232/300/500 | 10 bar, 5 kN | GF835B |
| 0-700 | 0-720/930 | 10 bar, 10 kN | GF871B |
| 0-700 | 0-1400/2000 | 10 bar, 25 kN | GF200B |






