Opis
| Numer modelu | Długość węża (m) | Waga (kg) | Gwinty na końcu przewodu i modele złączki Pierwszy koniec |
Gwinty na końcu przewodu i modele złączki Drugi koniec gwintu |
Średnica wewnętrzna (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HB7206QB | 1,8 | 1,1 | ¼" NPTF | A630 | 6,4 |
| HC7206Q | 1,8 | 1,0 | ¼" NPTF | CH604 | 6,4 |
| H7202 | 0,6 | 0,5 | ¼" NPTF | CH604 | 6,4 |
| H7203 | 0,9 | 0,7 | ¼" NPTF | CH604 | 6,4 |
| H7206 | 1,8 | 0,9 | ¼" NPTF | CH604 | 6,4 |
| H7210 | 3,0 | 1,4 | ⅜" NPTF | CH604 | 6,4 |
| H7220 | 6,1 | 2,8 | ⅜" NPTF | CH604 | 6,4 |
| H7230 | 9,1 | 4,5 | ⅜" NPTF | CH604 | 6,4 |
| H7250 | 15 | 7,0 | ⅜" NPTF | CH604 | 6,4 |
| HA7206B | 1,8 | 1,1 | ⅜" NPTF | A604 | 6,4 |
| HA7206 | 1,8 | 1,0 | ⅜" NPTF | AH604 | 9,7 |
| HA7210 | 3,0 | 1,5 | ⅜" NPTF | AH630 | 9,7 |
| HB7206 | 1,8 | 1,0 | ⅜" NPTF | AH630 | 9,7 |
| HC7203B | 0,9 | 1,0 | ⅜" NPTF | C604 | 9,7 |
| HC7206B | 1,8 | 1,3 | ⅜" NPTF | C604 | 9,7 |
| HC7210B | 3,0 | 1,8 | ⅜" NPTF | CH604 | 9,7 |
| HC7203 | 0,9 | 0,8 | ⅜" NPTF | CH604 | 9,7 |
| HC7206 | 1,8 | 1,0 | ⅜" NPTF | CH604 | 9,7 |
| HC7210 | 3,0 | 1,5 | ⅜" NPTF | CH604 | 9,7 |
| HC7220 | 6,1 | 2,9 | CH604 | CH604 | 9,7 |
| HC7206C | 1,8 | 1,1 | CH604 | CH604 | 9,7 |
| HC7220C | 6,1 | 3,0 | CH604 | CH604 | 9,7 |
| HC7250C | 15 | 7,0 | CH604 | CH604 | 9,7 |
| H7306 | 1,8 | 1,6 | CH604 | CH604 | 9,7 |
| H7310 | 3,0 | 2,4 | ⅜" NPTF | CH604 | 9,7 |
| H7320 | 6,1 | 4,5 | ⅜" NPTF | CH604 | 9,7 |
| H7330 | 9,1 | 7,3 | ⅜" NPTF | CH604 | 9,7 |
| H7350 | 15 | 11,5 | ⅜" NPTF | CH604 | 9,7 |
| HC7306 | 1,8 | 1,7 | ⅜" NPTF | CH604 | 9,7 |
| HC7310 | 3,0 | 2,5 | ⅜" NPTF | CH604 | 9,7 |
| HC7320 | 6,1 | 5,1 | ⅜" NPTF | CH604 | 9,7 |







