Opis
| Znamionowy moment obrotowy przy 690 bar |
Minimalny moment obrotowy przy 69 bar |
Napęd czworokątny Rozmiar (cale) |
Nr modelu (dostarczany z kluczem) |
Kąt obrotu nr modelu (opcjonalny) |
Numer modelu klucza dynamometrycznego * | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Nm) | (Ft.lbs) | (Nm) | (Ft.lbs) | ||||
| 1952 | 1440 | 195 | 144 | ¾ | SD15-012 | AOT15 | S1500X |
| 4373 | 3225 | 438 | 323 | 1 | SD30-100 | AOT30 | S3000X |
| 8338 | 6150 | 834 | 615 | 1½ | SD60-108 | AOT60 | S6000X |
| 15.151 | 11.175 | 1516 | 1118 | 1½ | SD110-108 | AOT110 | S11000X |
| 35.455 | 26.150 | 3545 | 2615 | 2½ | SD250-208 | AOT250 | S25000X |

