Opis
| Wskaźnik lepkości | 100 min |
|---|---|
| Lepkość (cSt @ 40 ℃) | 32 |
| API siła ciężkości | 31-33 |
| Gęstość (cSt @ 15 ℃) | 875 |
| Temperatura zapłonu | 204 ℃ |
| Temperatura płynięcia | -32 ℃ |
| Kolor | Niebieski |
| Temperatura pracy | 0 - 60 ℃ |
| Idealna temperatura pracy | 40 ℃ |


Poprzednia najniższa cena brutto: 159.90€.

Olej hydrauliczny Enerpac został zaprojektowany, aby zapewnić maksymalną wydajność pomp, oferując doskonałą wewnętrzną wymianę ciepła i zapobieganie erozji kawitacyjnej. Zawiera dodatki przeciwdziałające rdzewieniu, utlenianiu i osadzaniu się szlamu. Charakteryzuje się wysokim współczynnikiem lepkości oraz maksymalną smarownością, co czyni go idealnym wyborem dla wymagających zastosowań hydraulicznych.
| Marka |
|---|
| Wskaźnik lepkości | 100 min |
|---|---|
| Lepkość (cSt @ 40 ℃) | 32 |
| API siła ciężkości | 31-33 |
| Gęstość (cSt @ 15 ℃) | 875 |
| Temperatura zapłonu | 204 ℃ |
| Temperatura płynięcia | -32 ℃ |
| Kolor | Niebieski |
| Temperatura pracy | 0 - 60 ℃ |
| Idealna temperatura pracy | 40 ℃ |

Pneumatyczna nożna pompa hydrauliczna PA133 Enerpac

Pneumatyczna nożna pompa hydrauliczna PA1150 Enerpac

Pompa nożna napędzana pneumatycznie XA12VG Enerpac

Pompa nożna napędzana pneumatycznie XA12V Enerpac

Pompa nożna napędzana pneumatycznie XA11VG Enerpac

Pompa nożna napędzana pneumatycznie XA11V Enerpac