Descrição
| N.º do modelo | Intervalo de parafusos | Intervalo das porcas hexagonais (mm) | Capacidade de elevação (toneladas) | Capacidade de óleo (cm³) | Dimensões (mm) Comprimento|Largura|Altura | Peso líquido (kg) | Peso bruto (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYNC-1319 | M6-M12 | 10-19 | 6,23 | 15 | 170 | 40 | 48 | 1,2 | 2,6 |
| HYNC-1924 | M12-M16 | 19-24 | 11,24 | 20 | 191 | 54 | 62 | 2,0 | 3,6 |
| HYNC-2432 | M16-M22 | 24-32 | 18,39 | 60 | 222 | 64 | 72 | 3,0 | 5,2 |
| HYNC-3241 | M22-M27 | 32-41 | 25,69 | 80 | 244 | 75 | 88 | 4,4 | 7,0 |
| HYNC-4150 | M27-M33 | 41-50 | 38,92 | 155 | 288 | 94 | 105 | 8,2 | 13,6 |
| HYNC-5060 | M33-M39 | 50-60 | 54,88 | 240 | 318 | 106 | 128 | 11,8 | 18,4 |
| HYNC-6075 | M39-M48 | 60-75 | 102,76 | 492 | 393 | 156 | 181 | 34,1 | 42,7 |







